国内グループドラクエ 10 ルーレット
(議決権の所有割合は、間接所有を含みます)
主な事業内容 | 医薬品・健康関連商品等の研究・開発・製造・販売 |
---|---|
設立 | 昭和3年(1928年)5月5日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目24番1号 |
代表者 | 上原 茂 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
URL | https://www.taisho.co.jp/ |
大正ファーマ株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 医療用医薬品の情報提供活動 |
---|---|
設立 | 平成14年(2002年)10月8日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目25番1号 |
代表者 | 北谷 脩 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
URL | https://www.taisho-pharma.co.jp/ |
ビオフェルミン製薬株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 医薬品・医薬部外品・食品の製造並びに販売 |
---|---|
設立 | ドラクエ 10 ルーレット6年(1917年)2月12日 |
本社 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目3番地4 |
代表者 | 久乗 俊道 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
URL | https://www.biofermin.co.jp/ |
株式ドラクエ 10 ルーレットトクホン
主な事業内容 | 医薬品、医薬部外品等の開発・製造・販売 |
---|---|
設立 | 昭和23年(1948年)9月30日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目26番3号 |
高田馬場オフィス | 東京都豊島区高田3丁目28番2号 FORECAST高田馬場 6F |
代表者 | 吉田 功 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
URL | https://www.tokuhon.co.jp/ |
株式ドラクエ 10 ルーレット大正製薬物流サービス
主な事業内容 | 物流センターの管理・運営 物流情報の収集 物流システムの研究開発 イベントの企画、制作及び運営 |
---|---|
設立 | 平成10年(1998年)6月30日 |
本社 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目403番地 |
代表者 | 高橋 正 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
大正製薬エフ・エム株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 一般用医薬品の販売促進活動 |
---|---|
設立 | 令和5年(2023年)10月2日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目25番1号 |
代表者 | 杉田 建一 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
大正エム・ティ・シー株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 医薬品原料及び医薬部外品原料の製造販売 |
---|---|
設立 | 平成5年(1993年)4月30日 |
本社 | 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 |
大牟田工場 | 福岡県大牟田市大浦町20番地1号 |
代表者 | 富樫 和彦 |
議決権の所有割合(%) | 60% |
目白興産株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 不動産の賃貸・管理・保有及び運用、従業員への福利厚生等 |
---|---|
設立 | 平成15年(2003年)7月11日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目26番3号 |
代表者 | 渡邊 哲 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
- ※ 目白興産株式ドラクエ 10 ルーレットは、2012年7月に目白不動産を存続ドラクエ 10 ルーレットとし、大正厚生サービス株式ドラクエ 10 ルーレットと合併したドラクエ 10 ルーレットです。
大正アクティブヘルス株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 健康食品、医薬部外品及び化粧品の供給 |
---|---|
設立 | 平成17年(2005年)9月28日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目26番3号 |
代表者 | 高橋 伊津美 |
議決権の所有割合(%) | 55% |
株式ドラクエ 10 ルーレット下田セントラル
主な事業内容 | ホテル運営の受託 |
---|---|
設立 | 平成17年(2005年)1月19日 |
本社 | 東京都豊島区高田3丁目26番3号 |
代表者 | 長谷川 伸一 |
議決権の所有割合(%) | 100% |
沖縄大正製薬株式ドラクエ 10 ルーレット
主な事業内容 | 沖縄での医薬品等の販売 |
---|---|
設立 | 平成3年(1991年)1月14日 |
本社 | 沖縄県那覇市久米1丁目19番18号 |
代表者 | 木原 孝志 |
議決権の所有割合(%) | 100% |